Wiki • Деталі моделі
Volkswagen — Passat — Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019)
Покоління: Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) · 2019 – 2023
Перевірка авто за VIN-кодом
ДТП, скручений пробіг, застава, розмитнення та фото з аукціонів США — повний звіт за VIN за 5 хвилин.
Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019)
Усі модифікації
2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG
2019 – 2020
Деталі
2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG
2019 – 2020Основні характеристики: Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG /Універсал, Кросовер 2019 - 2020/
| Питання | Відповідь |
|---|---|
| Який тип кузова, Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019)? | Універсал, Кросовер, 5 дверей, 5 місць |
| Який витрата палива, Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 7.1 л/100 км 33.1 милі/галон US 39.8 милі/галон UK 14.1 км/л |
| Наскільки екологічний автомобіль, Volkswagen Passat 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 163 г/км CO 2 Euro 6 |
| Яка швидкість, 2019 Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 250 км/г | 155.34 миль/г 0-100 км/г: 5.8 с 0-60 миль/г: 5.5 с |
| Яка потужність двигуна, Volkswagen Passat Універсал, Кросовер 2019 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 272 к.с., 350 Нм 258.15 фунт-фут. |
| Який об'єм двигуна, Volkswagen Passat Універсал, Кросовер 2019 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 2.0 л 1984 см³ 3 121.07 куб. дюйм. |
| Скільки циліндрів має мотор, 2019 Volkswagen 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 4, Рядний |
| Який привід у автомобіля, Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) Універсал, Кросовер 2019 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | Повний привід. Двигун внутрішнього згоряння. |
| Яка довжина автомобіля, 2019 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 4780-4888 мм 188.19 - 192.44 дюймів |
| Наскільки широка машина, 2019 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 1853 мм 72.95 дюйм. |
| Яка вага автомобіля, 2019 Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 1620 кг 3571.49 фунтів. |
| Яка максимально допустима маса, 2019 Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 2290 кг 5048.59 фунтів |
| Який об’єм багажника, 2019 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 639 - 1769 л 22.57 - 62.47 куб.футів |
| Скільки передач має коробка, Який тип коробки передач, 2019 Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG? | 7, Автоматична коробка передач DSG |
Базова інформація
| Параметр | Значення параметра |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Покоління | Passat Alltrack (B8, facelift 2019) |
| Модифікація (двигун) | 2.0 TSI (272 к.с.) 4MOTION DSG |
| Початок виробництва | 2019 р. |
| Завершення виробництва | 2020 р. |
| Архітектура силового агрегата | Двигун внутрішнього згоряння |
| Тип кузова | Універсал, Кросовер |
| Кількість місць | 5 |
| Кількість дверей | 5 |
Експлуатаційні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Витрата пального в місті | 9 л/100 км 26.1 US милі/галі 31.4 UK милі/галі 11.1 км/л |
| Витрата пального на шосе | 6.1 л/100 км 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 км/л |
| Витрата пального змішаний цикл | 7,1 л/100 км 33,1 mpg (США) 39,8 mpg (Великобританія) 14,1 км/л |
| Викиди CO₂ | 163 г/км |
| Паливо | Бензин |
| Час розгону 0 - 100 км/год | 5.8 сек |
| Час розгону 0 - 62 миль/год | 5.8 сек |
| Час розгону 0 - 60 миль/год (розраховано Auto-Data.net) | 5.5 сек |
| Максимальна швидкість | 250 км/ч 155.34 миль/год |
| Екологічний стандарт | Euro 6 |
| Співвідношення потужність/вага | 6 кг/к.с., 167.9 к.с./тонна |
| Співвідношення крутний момент/вага | 4.6 кг/Нм, 216 Нм/тонна |
Двигун
| Параметр двигуна | Значення |
|---|---|
| Потужність | 272 к.с. |
| Потужність на літр робочого об’єму | 137.1 к.с./л |
| Крутний момент | 350 Нм @ 2000-5400 об/хв. 258.15 фунт-фут @ 2000-5400 об/хв. |
| Конфігурація двигуна | передній, поперечний |
| Модель/Код двигуна | DNUA |
| Об’єм двигуна | 1984 см³ 3 121.07 куб. дюйм. |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Конфігурація двигуна | Рядний |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Система впорскування пального | Безпосереднє уприскування |
| Тип наддуву | Турбонаддув, Інтеркулер |
| Кількість масла в двигуні | 5.7 л 6.02 US кварти | 5.02 UK кварти |
| Системи двигуна | Протитабачий фільтр |
Об’єм і вага
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вага спорядженого автомобіля | 1620 кг 3571.49 фунтів. |
| Допустима повна маса | 2290 кг 5048.59 фунтів |
| Максимальна вантажопідйомність | 670 кг 1477,1 фунтів |
| Об’єм багажника мінімальний | 639 л 22.57 куб.футів |
| Об’єм багажника максимальний | 1769 л 62.47 куб.футів |
| Об’єм паливного бака | 66 л 17.44 гал США | 14.52 гал Великобританії |
| Максимальне навантаження на дах | 100 кг 220.46 фунтів |
| Допустима маса тягнучого причепа при уклоне 12% | 2200 кг 4850.17 фунтів |
| Допустима маса тягнучого причепа без гальмівної системи | 750 кг 1653.47 фунтів |
| Дозволене причіпне навантаження | 90 кг 437.4 фунтів |
Габарити
| Габарит | Значення |
|---|---|
| Довжина | 4780-4888 мм 188.19 - 192.44 дюймів |
| Ширина | 1853 мм 72.95 дюйм. |
| Ширина з врахуванням дзеркал | 2083 мм 82.01 дюйм. |
| Висота | 1527 мм 60.12 дюйм. |
| Колісна база | 2788 мм 109.76 дюйм. |
| Передня колія | 1580-1586 мм 62.2 - 62.44 дюймів |
| Задня колія | 1563-1569 мм 61.54 - 61.77 дюймів |
| Діаметр розвороту | 11.7 м 38.39 фути. |
Трансмісія, гальма і підвіска
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Привід | Повний привід |
| Кількість передач і тип коробки передач | 7-ступінчастий автомат DSG |
| Передні гальма | Дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Додаткові системи | ABS (Антиблокувальна система гальм) |
| Тип кермового управління | Рульова (шестерня) рейка |
| Посилювач руля | Електричний підсилювач керма |
| Розмір шин | 225/55 R17 |
| Розмір дисків | 8J x 17 |
2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG
2020 – 2023
Деталі
2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG
2020 – 2023Основні характеристики: Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG /Універсал, Кросовер 2020 - 2023/
| Питання | Відповідь |
|---|---|
| Який тип кузова, Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019)? | Універсал, Кросовер, 5 дверей, 5 місць |
| Який витрата пального, Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG? | 8,7-8,8 л/100 км 27 - 26,7 миль/галон (US) 32,5 - 32,1 миль/галон (UK) 11,5 - 11,4 км/л |
| Наскільки екологічний автомобіль, Volkswagen Passat 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG? | 198-199 г/км CO₂ Euro 6d-ISC-FCM |
| Яка швидкість автомобіля, 2020 Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG? | 250 км/год | 155.34 миль/год 0-100 км/год: 5.4 сек 0-60 миль/год: 5.1 сек |
| Яка потужність двигуна, Volkswagen Passat Універсал, Кросовер 2020 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG? | 280 к.с., 400 Нм 295,02 лб.-фут. |
| Який об’єм двигуна, Volkswagen Passat Універсал, Кросовер 2020 2.0 TSI (280 к.с.)? | 2.0 л 1984 см³ 3 121.07 куб. дюйм. |
| Скільки циліндрів має двигун, 2020 Volkswagen 2.0 TSI (280 к.с.)? | 4, Рядний |
| Який привід у автомобіля, Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) Універсал, Кросовер 2020 2.0 TSI (280 к.с.)? | Повний привід. Двигун внутрішнього згоряння. ДВС постійно приводить у рух передні колеса, а за потреби задні колеса приводяться в рух через електричну або механічно керовану муфту. |
| Яка довжина автомобіля, 2020 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 4780 мм 188,19 дюймів |
| Наскільки широка машина, 2020 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 1853 мм 72,95 дюймів |
| Скільки важить автомобіль, 2020 Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG? | 1634-1663 кг 3602,35 - 3666,29 фунтів |
| Яка максимальна допустима маса, 2020 Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG? | 2270 кг 5004,49 фунтів |
| Який об’єм багажника, 2020 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 639 - 1769 л 22,57 - 62,47 куб. футів |
| Скільки передач має коробка, Який тип коробки передач, 2020 Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG? | 7, Автоматична коробка передач DSG |
Базова інформація
| Параметр | Значення параметра |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Покоління | Passat Alltrack (B8, facelift 2019) |
| Модифікація (двигун) | 2.0 TSI (280 к.с.) 4MOTION DSG |
| Початок виробництва | Листопад, 2020 р. |
| Завершення виробництва | Листопад, 2023 р. |
| Архітектура силового агрегата | Двигун внутрішнього згоряння |
| Тип кузова | Універсал, Кросовер |
| Кількість місць | 5 |
| Кількість дверей | 5 |
Експлуатаційні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Витрата пального, Комбінована (WLTP) | 8,7-8,8 л/100 км 27 - 26,7 миль/галон (US) 32,5 - 32,1 миль/галон (UK) 11,5 - 11,4 км/л |
| Викиди CO₂ (За стандартом WLTP) | 198-199 г/км |
| Витрата палива в місті (NEDC) | 9.3 л/100 км 28.0 милі/галон (US) 36.4 милі/галон (UK) 10.8 км/л |
| Витрата палива на шосе (NEDC) | 6.1 л/100 км 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 км/л |
| Витрата палива змішаний цикл (NEDC) | 7.2 л/100 км 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 км/л |
| Викиди CO 2 (NEDC) | 166 г/км |
| Паливо | Бензин |
| Час розгону 0 - 100 км/год | 5.4 сек |
| Час розгону 0 - 62 миль/год | 5.4 сек |
| Час розгону 0 - 60 миль/год (розраховано Auto-Data.net) | 5.1 сек |
| Максимальна швидкість | 250 км/год, Електронно обмежена 155.34 миль/год |
| Екологічний стандарт | Euro 6d-ISC-FCM |
| Співвідношення потужність/вага | 5,8 кг/к.с., 171,4 к.с./тонна |
| Співвідношення крутний момент/вага | 4,1 кг/Нм, 244,8 Нм/тонна |
Двигун
| Параметр двигуна | Значення |
|---|---|
| Потужність | 280 к.с. @ 5000-6500 об./хв. |
| Потужність на літр робочого об’єму | 141,1 к.с./л |
| Крутний момент | 400 Нм @ 2000-4900 об/хв. 295,02 лб.-фут. @ 2000-4900 об/хв. |
| Конфігурація двигуна | передній, поперечний |
| Модель/Код двигуна | EA888 evo4 / DNFE |
| Об’єм двигуна | 1984 см³ 3 121.07 куб. дюйм. |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Конфігурація двигуна | Рядний |
| Діаметр циліндра | 82.5 мм 3.25 дюйм. |
| Хід поршня | 92.8 мм 3.65 дюйм. |
| Ступінь стиснення | 9,3:1 |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Система впорскування пального | Безпосереднє уприскування |
| Тип наддуву | Турбонаддув, Інтеркулер |
| Газорозподільний механізм | DOHC |
| Кількість масла в двигуні | 5,7 л 6,02 US кварти | 5,02 UK кварти |
| Системи двигуна | Система старт-стоп Протипиловий фільтр |
Об’єм і вага
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вага спорядженого автомобіля | 1634-1663 кг 3602,35 - 3666,29 фунтів |
| Допустима повна маса | 2270 кг 5004,49 фунтів |
| Максимальна вантажопідйомність | 607-636 кг 1338,21 - 1402,14 фунтів |
| Об’єм багажника мінімальний | 639 л 22,57 куб. футів |
| Об’єм багажника максимальний | 1769 л 62,47 куб. футів |
| Об’єм паливного бака | 66 л 17.44 гал США | 14.52 гал Великобританії |
| Максимальне навантаження на дах | 100 кг 220.46 фунтів |
| Допустима маса тягнучого причепа при уклоне 12% | 2200 кг 4850.17 фунтів |
| Допустима маса тягнучого причепа без гальмівної системи | 750 кг 1653.47 фунтів |
| Дозволене причіпне навантаження | 90 кг 437.4 фунтів |
Габарити
| Габарит | Значення |
|---|---|
| Довжина | 4780 мм 188,19 дюймів |
| Ширина | 1853 мм 72,95 дюймів |
| Ширина з врахуванням дзеркал | 2083 мм 82,01 дюймів |
| Висота | 1527 мм 60,12 дюймів |
| Колісна база | 2788 мм 109,76 дюймів |
| Передня колія | 1580-1586 мм 62,2 - 62,44 дюймів |
| Задня колія | 1563-1569 мм 61,54 - 61,77 дюймів |
| Кліренс | 172 мм 6,77 дюймів |
| Діаметр розвороту | 11.7 м 38.39 фути. |
Трансмісія, гальма і підвіска
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Архітектура приводу | Двигун внутрішнього згоряння постійно приводить у рух передні колеса, а за потреби задні колеса приводяться в рух через електричну або механічно керовану муфту. |
| Привід | Повний привід |
| Кількість передач і тип коробки передач | 7-ступінчастий автомат DSG |
| Тип передньої підвіски | Незалежна типу МакФерсон з спіральною пружиною і стабілізатором поперечної стійкості |
| Тип задньої підвіски | Незалежна багаторичажна пружинна підвіска зі стабілізатором |
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
| Задні гальма | Дискові |
| Додаткові системи | ABS (Антиблокувальна система гальм) |
| Тип кермового управління | Рульова (шестерня) рейка |
| Посилювач руля | Електричний підсилювач керма |
| Розмір шин | 225/55 R17 |
| Розмір дисків | 8J x 17 |
2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG
2019 – 2020
Деталі
2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG
2019 – 2020Основні характеристики: Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG /Універсал, Кросовер 2019 - 2020/
| Питання | Відповідь |
|---|---|
| Який тип кузова, Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019)? | Універсал, Кросовер, 5 дверей, 5 місць |
| Який розхід палива, Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 5.9 л/100 км 39.9 миль США/галон 47.9 миль Великобританія/галон 16.9 км/л |
| Наскільки екологічний автомобіль, Volkswagen Passat 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 157 г/км CO₂ Euro 6 |
| Яка швидкість, 2019 Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 239 км/год | 148.51 мил/год 0-100 км/год: 6.3 с 0-60 мил/год: 6 с |
| Яка потужність двигуна, Volkswagen Passat універсал, кросовер 2019 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 240 к.с., 500 Нм 368.78 фунт-фут. |
| Який об’єм двигуна, Volkswagen Passat універсал, кросовер 2019 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 2.0 л 1968 см³ 3 120.09 куб. дюймів |
| Скільки циліндрів має двигун, 2019 Volkswagen 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 4, Рядний |
| Який привід у автомобіля, Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) універсал, кросовер 2019 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | Повний привід. Двигун внутрішнього згоряння. |
| Яка довжина автомобіля, 2019 Volkswagen Passat універсал, кросовер? | 4780-4888 мм 188.19 - 192.44 дюймів |
| Наскільки широка машина, 2019 Volkswagen Passat універсал, кросовер? | 1853 мм 72.95 дюймів |
| Скільки важить автомобіль, 2019 Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 1715 кг 3780.93 lbs. |
| Яка максимально допустима маса, 2019 Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 2370 кг 5224.96 фунтів. |
| Який об’єм багажника, 2019 Volkswagen Passat універсал, кросовер? | 639 - 1769 л 22.57 - 62.47 куб. футів. |
| Скільки передач має коробка, Який тип коробки передач, 2019 Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG? | 7, Автоматична коробка передач DSG |
Базова інформація
| Параметр | Значення параметра |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Покоління | Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) |
| Модифікація (двигун) | 2.0 TDI (240 к.с.) 4MOTION DSG |
| Початок виробництва | 2019 р. |
| Завершення виробництва | 2020 р. |
| Архітектура силового агрегата | Двигун внутрішнього згоряння |
| Тип кузова | Універсал, Кросовер |
| Кількість місць | 5 |
| Кількість дверей | 5 |
Експлуатаційні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Витрата пального в місті | 6.9 л/100 км 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 км/л |
| Витрата пального на шосе | 5.4 л/100 км 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 км/л |
| Витрата пального змішаний цикл | 5.9 л/100 км 39.9 мил/галон США 47.9 мил/галон Великобританії 16.9 км/л |
| Викиди CO₂ | 157 г/км |
| Паливо | Дизельне пальне |
| Час розгону 0 - 100 км/год | 6.3 сек |
| Час розгону 0 - 62 миль/год | 6.3 сек |
| Час розгону 0 - 60 миль/год (розраховано Auto-Data.net) | 6 сек |
| Максимальна швидкість | 239 км/год 148.51 мил/год |
| Екологічний стандарт | Euro 6 |
| Співвідношення потужність/вага | 7.1 кг/к.с., 139.9 к.с./тонну |
| Співвідношення крутний момент/вага | 3.4 кг/Нм, 291.5 Нм/тонна |
Двигун
| Параметр двигуна | Значення |
|---|---|
| Потужність | 240 к.с. |
| Потужність на літр робочого об’єму | 122 к.с./л |
| Крутний момент | 500 Нм @ 1750-2500 об/хв. 368.78 фунт-фут @ 1750-2500 об/хв. |
| Конфігурація двигуна | передній, поперечний |
| Модель/Код двигуна | CUAA |
| Об’єм двигуна | 1968 см³ 3 120.09 куб. дюймів |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Конфігурація двигуна | Рядний |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Система впорскування пального | Дизель Н.В. |
| Тип наддуву | Турбонаддув, Інтеркулер |
| Кількість масла в двигуні | 4.7 л 4.97 американських кварти | 4.14 британських кварти |
| Системи двигуна | Протитабачий фільтр |
Об’єм і вага
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вага спорядженого автомобіля | 1715 кг 3780.93 lbs. |
| Допустима повна маса | 2370 кг 5224.96 фунтів. |
| Максимальна вантажопідйомність | 655 кг 1444.03 фунтів |
| Об’єм багажника мінімальний | 639 л 22.57 куб. футів |
| Об’єм багажника максимальний | 1769 л 62.47 куб. футів |
| Об’єм паливного бака | 66 л 17.44 гал США | 14.52 гал Великобританії |
| Бак AdBlue | 16 л 4.23 гал. США | 3.52 гал. Об'язаний |
| Максимальне навантаження на дах | 100 кг 220.46 фунтів |
| Допустима маса тягнучого причепа при уклоне 12% | 2200 кг 4850.17 фунтів |
| Допустима маса тягнучого причепа без гальмівної системи | 750 кг 1653.47 фунтів |
| Дозволене причіпне навантаження | 90 кг 437.4 фунтів |
Габарити
| Габарит | Значення |
|---|---|
| Довжина | 4780-4888 мм 188.19 - 192.44 дюймів |
| Ширина | 1853 мм 72.95 дюймів |
| Ширина з врахуванням дзеркал | 2083 мм 82.01 дюймів |
| Висота | 1527 мм 60.12 дюймів |
| Колісна база | 2788 мм 109.76 дюймів |
| Передня колія | 1580-1586 мм 62.2 - 62.44 дюймів |
| Задня колія | 1563-1569 мм 61.54 - 61.77 дюймів |
| Діаметр розвороту | 11.7 м 38.39 фути. |
Трансмісія, гальма і підвіска
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Привід | Повний привід |
| Кількість передач і тип коробки передач | 7-ступінчастий автомат DSG |
| Передні гальма | Дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Додаткові системи | ABS (Антиблокувальна система гальм) |
| Тип кермового управління | Рульова (шестерня) рейка |
| Розмір шин | 225/55 R17 |
| Розмір дисків | 8J x 17 |
2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG
2020 – 2023
Деталі
2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG
2020 – 2023Основні характеристики: Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG /Універсал, Кросовер 2020 - 2023/
| Питання | Відповідь |
|---|---|
| Який тип кузова, Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019)? | Універсал, Кросовер, 5 дверей, 5 місць |
| Який витрата палива, Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 6.1 л/100 км 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 км/л |
| Наскільки ЕКОЛОГІЧНИЙ автомобіль, Volkswagen Passat 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 160 г/км CO 2 Euro 6-ISC-FCM |
| Наскільки швидка машина, 2020 Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 228 км/г | 141.67 милі/год |
| Яка потужність двигуна, Volkswagen Passat Універсал, Кросовер 2020 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 200 к.с., 400 Нм 295.02 lb.-ft. |
| Який об’єм двигуна, Volkswagen Passat Універсал, Кросовер 2020 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 2.0 л 1968 см 3 120.09 куб. дюйм. |
| Скільки циліндрів має мотор, 2020 Volkswagen 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 4, Рядний |
| Який привід у автомобіля, Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) Універсал, Кросовер 2020 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | Повний привід. Двигун внутрішнього згоряння. ДВС постійно приводить в рух передні колеса, а за потреби задні колеса приводяться в рух через електричну або механічну муфту. |
| Яка довжина автомобіля, 2020 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 4780-4888 мм 188.19 - 192.44 in. |
| Наскільки широка машина, 2020 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 1853 мм 72.95 in. |
| Скільки важить автомобіль, 2020 Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 1634 кг 3602.35 фунтів. |
| Яка максимальна допустима маса, 2020 Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 2280 кг 5026.54 фунтів. |
| Який об’єм багажника, 2020 Volkswagen Passat Універсал, Кросовер? | 639 - 1769 л 22.57 - 62.47 куб. футів. |
| Скільки передач має коробка, Який тип коробки передач, 2020 Volkswagen Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG? | 7, Автоматична коробка передач DSG |
Базова інформація
| Параметр | Значення параметра |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Passat |
| Покоління | Passat Alltrack (B8, фейсліфт 2019) |
| Модифікація (двигун) | 2.0 TDI (200 к.с.) 4MOTION DSG |
| Початок виробництва | 2020 р. |
| Завершення виробництва | 2023 р. |
| Архітектура силового агрегата | Двигун внутрішнього згоряння |
| Тип кузова | Універсал, Кросовер |
| Кількість місць | 5 |
| Кількість дверей | 5 |
Експлуатаційні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Витрата палива, Низька швидкість (WLTP) | 8.2 л/100 км 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 км/л |
| Витрата палива, Середня швидкість (WLTP) | 6.0 л/100 км 39.2 US mpg 47.1 UK mpg 16.7 км/л |
| Витрата палива, Висока швидкість (WLTP) | 5.3 л/100 км 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 км/л |
| Витрата палива, Надзвичайно висока швидкість (WLTP) | 6.0 л/100 км 39.2 US mpg 47.1 UK mpg 16.7 км/л |
| Витрата пального, Комбінована (WLTP) | 6.1 л/100 км 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 км/л |
| Викиди CO₂ (За стандартом WLTP) | 160 г/км |
| Витрата палива в місті (NEDC) | 6.1-6.3 л/100 км 38.6 - 37.3 US mpg 46.3 - 44.8 UK mpg 16.4 - 15.9 км/л |
| Витрата палива на шосе (NEDC) | 4.3-4.5 л/100 км 54.7 - 52.3 US mpg 65.7 - 62.8 UK mpg 23.3 - 22.2 км/л |
| Витрата палива змішаний цикл (NEDC) | 5.0-5.2 л/100 км 47 - 45.2 US mpg 56.5 - 54.3 UK mpg 20 - 19.2 км/л |
| Викиди CO 2 (NEDC) | 131-137 г/км |
| Паливо | Дизельне пальне |
| Максимальна швидкість | 228 км/г 141.67 миль/год |
| Екологічний стандарт | Euro 6-ISC-FCM |
| Співвідношення потужність/вага | 8.2 кг/к.с., 122.4 к.с./тонна |
| Співвідношення крутний момент/вага | 4.1 кг/Нм, 244.8 Нм/тонна |
Двигун
| Параметр двигуна | Значення |
|---|---|
| Потужність | 200 к.с. |
| Потужність на літр робочого об’єму | 101.6 к.с./л |
| Крутний момент | 400 Нм @ 1750-3500 об/хв. 295.02 lb.-ft. @ 1750-3500 об/хв. |
| Конфігурація двигуна | передній, поперечний |
| Модель/Код двигуна | DTUA |
| Об’єм двигуна | 1968 см 3 120.09 куб. дюйм. |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Конфігурація двигуна | Рядний |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 |
| Система впорскування пального | Дизель Н.В. |
| Тип наддуву | Турбонаддув, Інтеркулер |
| Кількість масла в двигуні | 5.5 л 5.81 US кварти | 4.84 UK кварти |
| Системи двигуна | Система старт-стоп Протипиловий фільтр |
Об’єм і вага
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вага спорядженого автомобіля | 1634 кг 3602.35 фунтів. |
| Допустима повна маса | 2280 кг 5026.54 фунтів. |
| Максимальна вантажопідйомність | 646 кг 1424.19 фунтів. |
| Об’єм багажника мінімальний | 639 л 22.57 куб.футів |
| Об’єм багажника максимальний | 1769 л 62.47 куб.футів |
| Об’єм паливного бака | 66 л 17.44 гал США | 14.52 гал Великобританії |
| Бак AdBlue | 16 л 4.23 US гал | 3.52 UK гал |
| Максимальне навантаження на дах | 100 кг 220.46 фунтів |
| Допустима маса тягнучого причепа при уклоне 12% | 2200 кг 4850.17 фунтів |
| Допустима маса тягнучого причепа без гальмівної системи | 750 кг 1653.47 фунтів |
| Дозволене причіпне навантаження | 90 кг 437.4 фунтів |
Габарити
| Габарит | Значення |
|---|---|
| Довжина | 4780-4888 мм 188.19 - 192.44 in. |
| Ширина | 1853 мм 72.95 in. |
| Ширина з врахуванням дзеркал | 2083 мм 82.01 in. |
| Висота | 1527 мм 60.12 in. |
| Колісна база | 2788 мм 109.76 in. |
| Передня колія | 1580-1586 мм 62.2 - 62.44 in. |
| Задня колія | 1563-1569 мм 61.54 - 61.77 in. |
| Діаметр розвороту | 11.7 м 38.39 фути. |
Трансмісія, гальма і підвіска
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Архітектура приводу | ДВС постійно приводить в рух передні колеса, а за потреби задні колеса приводяться в рух через електричну або механічну муфту. |
| Привід | Повний привід |
| Кількість передач і тип коробки передач | 7-ступінчастий автомат DSG |
| Передні гальма | Дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Додаткові системи | ABS (Антиблокувальна система гальм) |
